IV ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUTAT DE TORRENT
CLASIFICACIÓN FINAL
1 Arizmendi Martínez, Julen España 7 42.5 47.5 6
2 Blázquez Gómez, Juan Carlos A CA Burriana 7 38.5 42.5 6
3 Cabrera, Alexis Colombia 6.5 41.0 45.0 6
4 Minzer, Claudio Javier Argentina 6.5 39.5 42.5 5
5 Barria Zúñiga, Daniel Chile 6.5 36.5 40.5 6
6 Ibañez Aullana, José Ramón A CA Alcira 6.5 36.0 39.5 6
7 Castellanos, Renier Chile 6 38.5 43.0 5
8 Moreno Carnero, Javier España 6 38.5 42.5 5
9 Granero Roca, Antonio España 6 36.5 39.0 6
10 Balada Moreno, José Luis A CA Ateneo Marítimo 6 36.0 39.5 6
11 Álvarez Ibarra, Rafael España 6 35.0 36.5 5
12 Pallardó Lozoya, José Vte A CA Alaquàs 6 34.5 38.5 6
13 Galván Huaraca, Jesús A CA Manises 6 34.0 36.5 5
14 del Valle Domenech, Rafael A CA Alicante 6 31.5 35.0 6
15 Aymerich Rosell, Pablo A CA Burriana 6 29.5 30.5 6
16 Vidarte Morales, Arturo Perú 5.5 37.0 41.0 5
17 Gimeno Higueras, Roberto A CA Basilio 5.5 36.0 39.0 5
18 Jorge Bort, Emilio A CA Cullera 5.5 35.0 36.0 5
19 Capella Giménez, José Manuel A CA Camp de Turia 5.5 34.5 36.5 5
20 Gonzalvez García, Pablo B CA Alcira 5.5 33.5 36.5 5
21 Casero Alcañiz, Pablo A CA Manises 5.5 31.0 32.5 5
22 González Aguirre, Luis A CA Paterna 5.5 28.5 31.0 4
23 García Martínez, César A CA Camp de Morvedre 5.5 27.0 28.0 5
24 Rodrigo Coll, Carlos Jorge B CA Quart 5 38.0 42.0 3
25 Fenollar Jorda, Manolo A CA Marina Alta 5 38.0 41.0 5
26 Olaru, Daniel A CM Castellón 5 35.0 36.0 5
27 Peña Riescos, Alexander B CA Mislata 5 34.5 37.5 5
28 Cortés Martí, Javier B CA Alberic 5 34.0 36.5 5
29 Bermejo Martínez, Jorge A CA Valencia 5 34.0 36.0 5
30 Vicente Montesinos, Avelino A CA Camp de Morvedre 5 33.5 36.5 5
31 López del Barrio, Jesús A* CA El Drac 5 33.5 36.5 4
32 Roig Aguilar, Alejandro B CA Círculo Mercantil 5 33.5 36.0 4
33 Bixquert Jiménez, Francisco A Ateneo Maritimo 5 33.5 35.5 4
34 de Esteban Lucea, Xavier * Barcelona 5 32.0 35.0 4
35 Valmaña Cantó, Jaime A CA Valencia 5 31.5 33.5 5
36 Baeza García, Agustín B CA El Drac 5 31.0 33.5 4
37 Cabrera Tormo, Federico B CA Alfil Castellonense 5 31.0 33.5 3
38 Vedreño Ríos, José Vicente A CA Massanasa 5 30.5 33.0 5
39 García Amorós, Pablo A Primitiva de Xativa 5 30.0 33.0 5
40 Tomczak, Andreas B CA Camp de Morvedre 5 29.5 32.5 5
41 Sánchez Carayol, Jesús Carlos B CA Ibi 5 26.5 28.5 5
42 Martínez Tormo, Jorge A CA Burjassot 4.5 35.0 38.5 4
43 Monmeneu Chulia, Victor A CA Manises 4.5 34.0 37.0 4
44 Salvador López, Daniel A CA Valencia 4.5 34.0 36.5 4
45 Beltrá García, Rubén B CA Novelda 4.5 33.5 36.5 4
46 Francés Sáez, Juan Vicente A CE Ontinyent 4.5 31.5 34.0 4
47 Sánchez Raboso, Vicente Alginet 4.5 31.0 33.0 3
48 García Flores, Francisco A* Jaque Mate Torrent 4.5 30.5 33.5 4
49 Mateu Pla, Sergio B CA El Drac 4.5 30.5 33.0 3
50 Montón Queralt, José Angel B CA Camp de Morvedre 4.5 27.5 28.5 4
51 Campos Aucejo, Vicente A CA Ateneo Marítimo 4.5 26.5 29.0 4
52 Sánchez Barbado, Carlos B CA L'Alfas del Pi 4.5 26.0 27.5 3
53 Panadero Esperalta, Christian B CA Alaquàs 4.5 25.5 27.0 4
54 Pía Iglesias, José María B CA Alicante 4 38.0 41.0 4
55 Benito Vicente, José Oscar B CA Basilio 4 34.0 37.0 3
56 Angullo Gil, José B CA Burriana 4 34.0 37.0 2
57 Morello Ostos, Domingo B CA Quart 4 32.5 35.5 3
Castellanos Palop, David B CA Quart 4 32.5 35.5 3
59 Ventura Monfort, Santiago A CA Burriana 4 32.0 35.0 4
60 Arnal Legua, Vicente B CA Massanasa 4 30.5 34.5 4
61 Rosúa Vilches, Jorge B CA Camp de Morvedre 4 30.5 33.5 4
Hazim Guerrero, Adolfo Aldaya 4 30.5 33.5 4
63 Carrascoso Morales, Abel A CA Basilio 4 30.5 33.0 4
64 Gómez Carazo, José B CA Camp de Morvedre 4 30.0 33.0 4
65 Jordán Martínez, David B CA Círculo Mercantil 4 30.0 33.0 2
66 Cabrera Crespo, Miguel A CA Benissa 4 29.0 31.5 4
67 Belmonte Meroño, Manuel A CA Cullera 4 29.0 31.0 4
Custard Gascó, Daniel B CA Oliva 4 29.0 31.0 4
69 Herrero Crespo, Mercedes B* CA Camp de Morvedre 4 29.0 30.5 4
70 Sierra Barea, Antonio B CA Gambito 4 28.5 31.0 4
71 Gómez Calomarde, Saúl CA Teruel 4 28.5 30.5 3
72 Saura Martín, Antonio B CA Alaquàs 4 28.0 29.5 4
Sala Espí, Antonio B CA Cullera 4 28.0 29.5 4
74 Arance González, Luis B CA Valencia 4 28.0 29.0 3
75 Lungu, Tatiana A CA Quart 4 27.5 29.0 4
76 López del Barrio, Alejandro A CA El Drac 4 27.5 28.5 4
77 Ventura Monfort, Javier B CA Burriana 4 27.0 29.0 3
78 Martínez Escandell, Alfonso B CA Alberic 4 25.5 27.0 4
79 Cerdá Revert, José María B CE Ontinyent 4 25.0 26.5 4
80 Benítez, Francisco Emilio B CA Rocafort 4 23.5 25.0 4
81 García Granero, Ana B CA Camp de Morvedre 4 20.5 21.5 3
82 Muñoz Ortega, José Daniel B CA Camp de Morvedre 3.5 32.5 35.5 3
83 Serrano Wild, Daniel B CA Buñol 3.5 30.5 33.0 1
84 López Benavent, Luis Vicente B* Jaque Mate Torrent 3.5 29.0 31.0 3
85 Urquijo, Martín Colombia 3.5 27.0 29.0 2
86 Giménez Saiz, José Raúl A* Jaque Mate Torrent 3.5 25.0 27.0 3
87 Cano Moya, Gerardo B CA El Drac 3.5 24.5 26.0 3
88 García Herrero, Sergio B* Jaque Mate Torrent 3 30.0 33.0 3
89 Monmeneu Chuliá, Vicente A CA ONCE 3 29.0 32.0 2
90 Ribes Peris, Álvaro B CIM Benimaclet 3 29.0 31.5 2
91 Soria González, Alfonso B* Jaque Mate Torrent 3 29.0 31.0 3
92 Torrijos Alhambra, Julián * Jaque Mate Torrent 3 28.5 31.0 3
93 Ramón López, Julio Valencia 3 28.5 29.5 2
94 López Filio, Antonio B CA Camp de Morvedre 3 28.0 30.0 3
95 Martínez Trujillo, Jesús B* Jaque Mate Torrent 3 28.0 29.5 3
96 Victoria de Marco, José Andrés B CA Massanasa 3 28.0 29.5 2
97 Torrent Gracia, Sergio B CA Camp de Morvedre 3 27.5 30.5 2
98 Cardona Contell, Alejandro B CA Camp de Turia 3 27.5 30.0 2
99 García Pérez, Ramón B CA Basilio 3 27.0 28.5 3
100 Pache Marconell, Juan Manuel CA Teruel 3 27.0 28.5 2
101 de Andrés Valdivia, Jesús B CA Burjasot 3 25.5 28.0 3
102 Martínez Primo, José A CA Benimodo 3 24.5 26.5 3
103 Palau Aparisi, Eduardo B CA Benimodo 3 24.0 26.0 3
104 Moya García, José Virgilio B CA Rocafort 3 24.0 25.0 3
105 Fuset Torralba, José Luis B ONCE 3 22.0 23.5 3
106 Rosa Sena, Toni B* Jaque Mate Torrent 3 21.5 22.5 2
107 Pérez de Tudela Perales, Fernando B* Jaque Mate Torrent 3 20.5 21.5 3
108 Balada Zaragoza, Javier B CA Ateneo Marítimo 2.5 30.0 33.0 1
109 Calvo Galve, Nestor B CA Camp de Morvedre 2.5 29.0 30.5 2
110 Pino Gómez, Feliciano B CA Alcira 2.5 28.0 30.5 2
111 Martinez Robledo, Guillermo B CA Quart 2.5 26.0 28.5 0
112 Gómez Manzano, Fco Carlos A CA Cheste 2.5 25.0 27.5 2
113 Perucho López, José María B CA Alfil Castellonense 2.5 24.0 26.0 2
114 Carreres Martín, Efrain B* Jaque Mate Torrent 2.5 20.0 21.0 2
Pereyra, Pablo Valencia 2.5 20.0 21.0 2
116 Lozano Bernal, Juan José B CIM Benimaclet 2 28.0 29.5 1
117 Hernández Blasco, Fco Javier B CIM Benimaclet 2 27.5 30.5 1
118 Magraner del Val, Alfonso Valencia 2 25.5 27.0 2
119 Sánchez Molero, Alberto B CA Camp de Morvedre 2 24.0 25.0 1
120 Quesada Santamaría, Vicente B CE Rafelguaraf 2 23.5 25.0 2
121 Navío Sánchez, José Ignacio Valencia 2 22.0 23.0 2
122 Orts Richart, Mario B* Jaque Mate Torrent 1.5 24.0 25.0 1
123 Martínez Gadea, Angel Murcia 1.5 22.0 23.5 1
124 Orti Puig, Pascual B CA CAM 1 24.0 25.0 1
125 Fenoll Herrero, Verónica B* Jaque Mate Torrent 1 22.5 23.5 1
126 Fuster Botella, Jorge B CA Benimodo 1 21.5 22.5 1
127 Gurrea Canet, Guillermo B CA Gambito 1 15.5 18.0 1
128 Torres Roa, Antonio B CA Cullera 0 5.5 5.5 0
129 Georgiev, Vladimir Macedonia 0 4.5 4.5 0
Moldovan, Daniel Rumania 0 4.5 4.5 0
Nieto Tornero, José B CA Massanasa 0 4.5 4.5 0
132 Nanu, Ciprian-Costica Rumania 0 4.0 4.0 0
Manolache, Marius Rumania 0 4.0 4.0 0
Danilov, Ilie Vladimir Rumania 0 4.0 4.0 0
Lledó Matoses, Daniel B CA Cullera 0 4.0 4.0 0
Carreres Boluda, David B CA Beniganim 0 4.0 4.0 0
137 Mitkov, Nikola Macedonia 0 3.5 3.5 0
Conejero Giménez, José Melchor A CA Dama Roja 0 3.5 3.5 0
Domínguez Bújeda, Jesús CA Teruel 0 3.5 3.5 0
140 Castella García, Fausto Cuba 0 2.5 2.5 0
Pérez García, José Miguel A CA Círculo Mercantil 0 2.5 2.5 0
Masegosa Masegosa, David B CA Ibi 0 2.5 2.5 0
143 Pérez Monteagudo, Luis Miguel A CA Mislata 0 2.0 2.0 0
144 Mezquita Broch, Pascual A CA Mercantil de Castellón 0 1.5 1.5