Principal   Historial                        

 



 


II Abierto Internacional de Ajedrez "Ciutat de Torrent"

Clasificación


Puesto Jugador                            Elo Fide Feda Tít. Puntos   M-Buch. Berg. Wins
 
  1   Hernandez, Gilberto                     2552 2543 gm    7        38.0 35.00    7
  2   Mellado Trivino, Joan                   2447 2464 im    6.5      40.5 33.50    5
  3   Komljenovic, Davor                      2459 2511 gm    6.5      39.0 33.25    5
  4   Giaccio, Alfredo                        2517      im    6.5      38.0 32.75    6
  5   De La Paz Perdomo, Frank                2436      im    6.5      36.5 28.50    5
  6   Strikovic, Aleksa                       2448 2493 gm    6        39.5 30.75    5
  7   Borges Mateo, Juan                      2442      im    6        39.5 30.50    4
  8   Alonso, Salvador                        2445      im    6        39.0 29.50    6
  9   Gómez Esteban, Juan Mario               2476 2492 im    6        38.5 27.75    5
 10   Bertona, Fernando                       2419            6        37.0 25.25    3
 11   Gasulla Asensio, Ignacio                2171 2129       6        36.5 28.00    5
 12   Barsov, Alexei                          2550      gm    6        36.0 29.50    5
 13   Vassallo, Mauricio                      2438 2456 im    6        36.0 25.75    5
 14   Khamrakulov, Ibrohim S.                 2474      im    6        35.5 23.25    4
 15   Mitkov, Nikola                          2493      gm    5.5      40.0 24.00    4
 16   Del Rio Angelis, Salvador Gabriel       2498 2498 im    5.5      39.0 29.25    4
 17   Vidarte Morales, Arturo                 2395 2392 im    5.5      37.0 23.25    5
 18   Kolev, Atanas                           2575 2593 gm    5.5      36.0 24.75    5
 19   Campos Gamundi, Luis Maria              2439      im    5.5      36.0 22.50    5
 20   Suba, Mihai                             2507 2545 gm    5.5      35.0 26.50    5
 21   García Fernández, Carlos                2395 2390 im    5.5      35.0 22.50    5
 22   Barria, Daniel                          2391 2348 fm    5.5      33.0 21.25    5
 23   Clement Gómez, José A.                  2313 2311 fm    5.5      32.0 18.25    5
 24   Costa Costa, Enric                      2047 2013       5.5      31.0 21.50    5
 25   Fernandez Garcia, José Luis             2453 2469 gm    5        41.0 25.50    5
 26   Amura, Claudia Noemi              fem   2360 2337 wgm   5        35.5 19.50    5
 27   Sanchez Jiménez, J. Carlos              2263 2256       5        35.0 23.25    4
 28   Daudé Puvill, Antonio                   2172 2218       5        35.0 19.00    5
 29   Del Rey, Diego                          2398 2390 fm    5        34.5 20.25    4
 30   Fernández Gil, M. Antonio               2160 2079       5        34.5 19.50    5
 31   Varga, Mariano                          2275      fm    5        33.0 18.75    4
 32   Salvador López, Daniel                  2158 2038       5        33.0 16.50    4
 33   Alvarez Ibarra, Rafael                  2425 2421 im    5        33.0 15.50    4
 34   Moya Sapena, Juan                                       5        32.5 16.00    4
 35   Pérez Monteagudo, Luis Miguel     S12                   5        32.0 20.25    4
 36   Moreno Asensi, Domingo                       1871       5        31.5 18.50    5
 37   De Esteban Lucea, Xavier                     1961       5        31.5 17.00    4
 38   Serrano Wild, Daniel                                    5        31.5 16.50    3
 39   Andrés Juliá, Vicente                   2062 1970       5        31.0 17.50    5
 40   Gómez Enguita, Francisco                     2060       5        31.0 16.00    4
 41   Francés Sáez, Juan Vte.                 2106 1992       5        30.5 17.50    4
 42   López Del Barrio, Jesús                 2061 2013       5        30.5 17.00    5
 43   Mosconi, Ariel                          2097            5        30.5 16.00    5
 44   Carbonell Vila, Juan Luis         Vet.                  5        27.0 12.00    4
 45   Plaza Pardo, Daniel                     2105 2055       5        26.0 15.00    5
 46   Plaza Pardo, Jorge                      2174 2082       4.5      37.0 16.50    3
 47   Campos Aucejo, Vicente                  2258 2114       4.5      34.0 18.25    4
 48   Vedreño Rios, José Vte.                      2023       4.5      33.0 15.75    4
 49   Abad Sanmartín, Jordi                   2031 2102       4.5      32.5 16.75    4
 50   Minzer, Claudio                         2364      im    4.5      32.5 13.25    3
 51   Rubio Pardo, Jonathan                        1883       4.5      30.5 16.00    4
 52   Roig Aguilar, Alejandro           S16                   4.5      28.0 16.50    4
 53   Giménez Saiz, Carlos                                    4.5      26.0 11.75    4
 54   García Flores, Francisco                2097 2070       4        34.5 14.50    4
 55   Simón Sanchez, Rafael                        2071       4        34.5 11.50    3
 56   Garcés Mestre, David                         1969       4        32.5 13.00    4
 57   Panadero Esperalta, Christian     S16        1892       4        32.0 16.50    3
 58   Anguix Gómez, Exuperio                       2005       4        32.0 11.00    4
 59   Bermejo Martinez, Jorge           S16   2135            4        31.5 14.50    4
 60   Gómez Gómez, Alberto              S16        1882       4        31.5 13.25    3
 61   Gimeno Higueras, Roberto          S14        1872       4        30.5 13.00    4
 62   Prada López, M. Angel                   2153 2175       4        30.5 12.75    3
 63   Di Benedetto, Sandra                                    4        30.5 11.00    2
 64   Gómez Manzano, F. Carlos                     1845       4        30.5 10.50    3
 65   Lozano Gil, Jose Luis                        1881       4        30.0 13.00    4
 66   Gómez Tormos, M. Angel            Vet.  2014 1981       4        29.5 11.50    4
 67   Saez Castellano, Valentín                               4        29.0 13.00    4
 68   Remolí Sargues, Francisco         S12   2064 1890       4        29.0 10.75    2
 69   Grueso Vañó, Oscar                S14                   4        28.5 13.00    4
 70   López Benavent, Luis                                    4        28.5 12.50    3
 71   Arance González, Luis                        1923       4        28.0 11.00    4
 72   López Peinado, Ricardo                                  4        27.5 13.75    2
 73   Ruiz Sanchez, Jose Antonio                   1932       4        27.5 12.00    4
 74   Agulló Valcarcel, Carlos                     1829       4        27.0 10.50    4
 75   Cadenas Gonzalez, Jose María                            4        26.0 10.00    4
 76   Cabrera Rodrigo, Francisco        S14                   4        24.0  7.00    3
 77   Gonzálvez García, Pablo           S14        1831       3.5      33.5 12.25    3
 78   Soler Nadal, Jose A.                         1861       3.5      32.0 11.25    2
 79   Fas Marco, Juan                                         3.5      31.0 10.50    3
 80   Perpiña Boluda, Vicente                      1888       3.5      30.0 11.75    3
 81   Ortí Boix, Miquel                            1922       3.5      29.5  3.75    1
 82   Molina Ballester, Sergio          S14        1828       3.5      28.0 11.75    3
      Pieter Ramroth, Hans                                    3.5      28.0 11.75    3
 84   Cabrera Crespo, Miguel                  2142 1974       3.5      28.0  9.75    3
 85   Prada López, Vicente                                    3.5      27.0  7.25    2
 86   Grau, Salvador                    S14                   3.5      26.5  8.25    2
 87   Castellote Lillo, Javier          S12                   3.5      25.5  8.75    3
 88   Castillo Pla, Emilio                         1985       3        29.0  9.50    3
 89   Sanchez Solis, Emilio             S16        1836       3        28.5  7.75    2
 90   Gómez Gandolfo, Rubén                        2185       3        27.0  9.00    3
 91   Company Roig, José                                      3        27.0  8.00    3
 92   Alcover Sancho, Manuel                       1803       3        26.5  8.75    2
 93   Arnal Legua, Vicente                                    3        26.0  6.50    3
 94   Carrasco Quilis, Oscar                                  3        26.0  5.00    3
 95   Palomar Pastor, Pablo                                   3        26.0  5.00    2
 96   Zoltan, Iuhasz                                          3        25.5  4.75    1
 97   Orti Puig, Pascual                           1900       3        24.5  8.50    2
 98   García Herrero, Sergio            S16                   3        24.5  4.50    1
 99   Martínez Trujillo, Jesús          S14                   3        24.0  7.00    3
 100  Fortea Martínez, Victor           S10                   3        23.5  5.00    2
 101  López López, José                                       3        23.0  7.50    2
 102  Vicente Sanfelix, Juan                                  3        22.0  5.00    2
 103  Tormo Morant, Jose Luis                                 3        21.5  6.00    3
 104  Remolí Sargues, Lidia             S10-                  3        21.0  4.00    2
 105  Tormo Pérez, Marc                 S12                   3        20.0  5.00    3
 106  Gris Catalá, Manuel                          1826       2.5      30.0  8.00    2
 107  Lluch Martínez, Fernando          S14                   2.5      25.5  7.00    2
 108  Giménez Saiz, J. Raúl                                   2.5      23.5  6.50    2
 109  Cabrera Piqueres, Vicente                               2.5      23.5  3.50    1
 110  Pérez De Tudela, Fernando         Vet.                  2.5      23.0  5.75    2
 111  Castellote García, Tomás                                2        27.0  5.00    2
 112  López Dolz, Sergio                S14                   2        25.0  2.00    1
 113  Tormo Pérez, Rebeca               S10-                  2        23.5  2.00    1
 114  Carreres Martín, Efraín           S12                   2        22.5  3.00    2
 115  Simón Marcos, Diego               S14                   2        22.0  4.00    2
 116  Benitez, Francisco Emilio                               2        21.5  5.00    2
      Chiralt Monleón, Rafael                                 2        21.5  5.00    2
 118  Soler Ollero, Andrea              S14-                  2        21.5  4.00    2
 119  Fernández Valero, José            S14                   2        21.0  2.00    2
 120  Martí Benlloch, José Vte.         S12                   2        20.5  1.00    1
 121  Ballester Llagaria, Luis Eduardo  S-10                  1.5      25.5  1.25    0
 122  Rubio Navarro, Jose Javier                   1851       1.5      17.0  3.50    1
 123  Soler Ollero, Guillermo           S10                   1        23.5  1.00    1
 124  Milla Peinado, Victor             S12                   1        21.5  0.00    0
 125  Laencina López, David             S16                   1         9.0  0.00    0
 126  Cabrera Galeano, Marcos                                 0         6.5  0.00    0
 127  Vazquez Tornay, J. Antonio                   1848       0         6.0  0.00    0
 128  Guillen Domenech, Antonio                    1864       0         5.5  0.00    0
 129  Arencibia, Juan Joel                    2407      im    0         5.0  0.00    0
      Plaza Agudo, J. Francisco               2084 2044       0         5.0  0.00    0
      Soriano Llorens, F. José                     2005       0         5.0  0.00    0
      Cabrera Galeano, Oscar                                  0         5.0  0.00    0
      Guerola Trull, Bernat                                   0         5.0  0.00    0
      Rosales Almeda, Bruno                                   0         5.0  0.00    0
 135  Checa Martínez, Emilio                                  0         4.5  0.00    0
      Galván Ponce, Ali                                       0         4.5  0.00    0
 137  Cabrera Pino, Alexis                    2469      im    0         4.0  0.00    0
      Zlotnik, Boris                          2423 2464 im    0         4.0  0.00    0
      Muller, Marcin                                          0         4.0  0.00    0
      Rosa Sena, Antonio                                      0         4.0  0.00    0
      Seguí Pastor, Rafael              S16                   0         4.0  0.00    0
 142  Djuric, Stefan                          2489      gm    0         3.5  0.00    0
      Villalba Izquierdo, Pere                2168 2077       0         3.5  0.00    0
      Ríos García, MIguel                     2018 1980       0         3.5  0.00    0
 145  Torres Sánchez, José                    2255 2271       0         3.0  0.00    0
      Alderete, Rigoberto                     2174            0         3.0  0.00    0
      Villajos Librado, Angel                      1908       0         3.0  0.00    0
      Mascarell García, Antonio                    1896       0         3.0  0.00    0
 149  Pérez García, Rodney                    2425      im    0         2.5  0.00    0
 150  Almasan Calin, Ovidiu                   2137            0         2.0  0.00    0
 151  Uceda León, Miguel                      2155            0         1.0  0.00    0

 

 

 

         

 
 
Principal | Contactar | Subir
Noticias | El Club | Utilidades | Aprender | Torneo Int. | Social

 
  Club Jaque Mate Torrent | C/ Beneméritca Guardia Civil nº 11 bajo - Torrent | Teléfonos 651 639 264 - 649 063 180